Trade FX, indices, commodities, equities and digital assets from a single platform. Tier-1 liquidity, transparent spreads, leverage up to 1:500.
Tight spreads on majors from 0.0 pips. Leverage up to 1:500 on FX. 24/5 trading.
| Symbol | Description | Avg spread (pips) | Max leverage | Trading hours |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro / US Dollar | 0.1 | 1:500 | 24/5 |
| GBPUSD | British Pound / US Dollar | 0.4 | 1:500 | 24/5 |
| USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 0.2 | 1:500 | 24/5 |
| USDCHF | US Dollar / Swiss Franc | 0.5 | 1:500 | 24/5 |
| AUDUSD | Australian Dollar / US Dollar | 0.3 | 1:500 | 24/5 |
| USDCAD | US Dollar / Canadian Dollar | 0.4 | 1:500 | 24/5 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar / US Dollar | 0.6 | 1:500 | 24/5 |
| EURJPY | Euro / Japanese Yen | 0.7 | 1:500 | 24/5 |
| GBPJPY | British Pound / Japanese Yen | 0.9 | 1:400 | 24/5 |
| EURGBP | Euro / British Pound | 0.5 | 1:500 | 24/5 |
Major global indices as CFDs. Tight spreads, no commission, extended hours on US indices.
| Symbol | Description | Avg spread | Max leverage | Trading hours |
|---|---|---|---|---|
| US30 | Dow Jones Industrial Average | 1.4 | 1:200 | Sun 23:00 – Fri 22:00 |
| SPX500 | S&P 500 | 0.4 | 1:200 | Sun 23:00 – Fri 22:00 |
| NAS100 | Nasdaq 100 | 1.0 | 1:200 | Sun 23:00 – Fri 22:00 |
| GER40 | DAX 40 (Germany) | 1.2 | 1:200 | Mon–Fri 09:00 – 23:00 |
| UK100 | FTSE 100 (UK) | 0.8 | 1:200 | Mon–Fri 10:00 – 23:00 |
| FRA40 | CAC 40 (France) | 1.0 | 1:200 | Mon–Fri 09:00 – 23:00 |
| JPN225 | Nikkei 225 (Japan) | 7.0 | 1:100 | Mon–Fri 01:00 – 22:00 |
| HK50 | Hang Seng (Hong Kong) | 5.0 | 1:100 | Mon–Fri 03:00 – 20:00 |
| AUS200 | ASX 200 (Australia) | 1.0 | 1:200 | Mon–Fri 01:00 – 22:00 |
Spot precious metals, energy, and soft commodities. Tight spreads on gold from 12 cents.
| Symbol | Description | Avg spread | Max leverage | Trading hours |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Spot Gold / USD | 0.12 | 1:200 | Sun 23:00 – Fri 22:00 |
| XAGUSD | Spot Silver / USD | 0.018 | 1:100 | Sun 23:00 – Fri 22:00 |
| WTI | WTI Crude Oil | 0.03 | 1:100 | Mon–Fri 00:00 – 22:45 |
| BRENT | Brent Crude Oil | 0.04 | 1:100 | Mon–Fri 02:00 – 22:00 |
| NATGAS | Natural Gas | 0.008 | 1:50 | Mon–Fri 00:00 – 22:00 |
| XPTUSD | Spot Platinum / USD | 3.0 | 1:50 | Mon–Fri 01:00 – 22:00 |
| COPPER | High-grade Copper | 0.005 | 1:50 | Mon–Fri 00:00 – 22:00 |
US, UK and EU blue chips as CFDs. Trade long or short with leverage up to 1:20.
| Symbol | Company | Commission | Max leverage | Exchange |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 0.05% | 1:20 | NASDAQ |
| TSLA | Tesla Inc. | 0.05% | 1:20 | NASDAQ |
| NVDA | NVIDIA Corp. | 0.05% | 1:20 | NASDAQ |
| MSFT | Microsoft Corp. | 0.05% | 1:20 | NASDAQ |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 0.05% | 1:20 | NASDAQ |
| META | Meta Platforms Inc. | 0.05% | 1:20 | NASDAQ |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 0.05% | 1:20 | NASDAQ |
| JPM | JPMorgan Chase | 0.05% | 1:20 | NYSE |
Major crypto pairs traded 24/7. Leverage up to 1:50. No funding fees on intraday positions.
| Symbol | Description | Avg spread | Max leverage | Trading hours |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin / USD | 12.0 | 1:50 | 24/7 |
| ETHUSD | Ethereum / USD | 1.40 | 1:50 | 24/7 |
| SOLUSD | Solana / USD | 0.18 | 1:25 | 24/7 |
| XRPUSD | XRP / USD | 0.003 | 1:25 | 24/7 |
| ADAUSD | Cardano / USD | 0.002 | 1:25 | 24/7 |
| DOGEUSD | Dogecoin / USD | 0.0008 | 1:20 | 24/7 |
| LTCUSD | Litecoin / USD | 0.40 | 1:25 | 24/7 |
| LINKUSD | Chainlink / USD | 0.05 | 1:20 | 24/7 |
Spreads shown are typical mid-market averages observed during peak liquidity. Actual spreads vary with market conditions, account type and time of day. Leverage limits depend on your jurisdiction and verified client status. Past performance is not indicative of future results.